Kosta Rika bayrağı
	 
	
Ülke hakkında bilgi
| Egemen Devlet | Evet | 
|---|---|
| Ülke kodları | CR, CRI (ISO 3166-1) | 
| Başkent | San Jose | 
| Kıta | Kuzey Amerika | 
| Üyesi | Birleşmiş Milletler, Amerikan Devletleri Örgütü, Orta Amerika Ortak Pazarı | 
| Nüfus | 5 058 007 (2019) | 
| Alan | 51 100 km2 | 
| En yüksek nokta | Cerro Chirripó (3 820 m, 12 533 ft) | 
| En düşük nokta | North Pacific Ocean, Caribbean Sea | 
| Kişi başına düşen GSYİH | $ 12 027 (World Bank, 2018) | 
| Telefon alan kodu | +506 | 
| Ulusal alan | .cr | 
 
		