Gambiya bayrağı
	 
	
Ülke hakkında bilgi
| Egemen Devlet | Evet | 
|---|---|
| Ülke kodları | GM, GMB (ISO 3166-1) | 
| Başkent | Banjul | 
| Kıta | Afrika | 
| Üyesi | Birleşmiş Milletler, İngiliz Milletler Topluluğu, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı | 
| Nüfus | 2 347 706 (2019) | 
| Alan | 11 295 km2 | 
| En yüksek nokta | 64 m (210 ft) | 
| En düşük nokta | North Atlantic Ocean | 
| Kişi başına düşen GSYİH | $ 716 (World Bank, 2018) | 
| Telefon alan kodu | +220 | 
| Ulusal alan | .gm | 
