Ülkelere göre liste: Oluşum

# Bayrak Eyalet Ortaya çıkışı
1. Güney Sudan bayrağı Güney Sudan 9. 7. 2011
2. Kosova bayrağı Kosova 17. 2. 2008
3. Sırbistan bayrağı Sırbistan 5. 6. 2006
4. Karadağ bayrağı Karadağ 3. 6. 2006
5. Palau bayrağı Palau 1. 10. 1994
6. Eritre bayrağı Eritre 24. 5. 1993
7. Çekya bayrağı Çekya 1. 1. 1993
8. Slovakya bayrağı Slovakya 1. 1. 1993
9. Bosna-Hersek bayrağı Bosna-Hersek 1. 3. 1992
10. Kazakistan bayrağı Kazakistan 16. 12. 1991
11. Türkmenistan bayrağı Türkmenistan 27. 10. 1991
12. Ermenistan bayrağı Ermenistan 21. 9. 1991
13. Tacikistan bayrağı Tacikistan 9. 9. 1991
14. Kuzey Makedonya bayrağı Kuzey Makedonya 8. 9. 1991
15. Özbekistan bayrağı Özbekistan 1. 9. 1991
16. Kırgızistan bayrağı Kırgızistan 31. 8. 1991
17. Azerbaycan bayrağı Azerbaycan 30. 8. 1991
18. Moldova bayrağı Moldova 27. 8. 1991
19. Belarus bayrağı Belarus 25. 8. 1991
20. Rusya bayrağı Rusya 24. 8. 1991
21. Ukrayna bayrağı Ukrayna 24. 8. 1991
22. Letonya bayrağı Letonya 21. 8. 1991
23. Estonya bayrağı Estonya 20. 8. 1991
24. Hırvatistan bayrağı Hırvatistan 25. 6. 1991
25. Slovenya bayrağı Slovenya 25. 6. 1991
26. Gürcistan bayrağı Gürcistan 9. 4. 1991
27. Yemen bayrağı Yemen 22. 5. 1990
28. Namibya bayrağı Namibya 21. 3. 1990
29. Litvanya bayrağı Litvanya 11. 3. 1990
30. Filistin bayrağı Filistin Devleti 15. 11. 1988
31. Mikronezya bayrağı Mikronezya Federal Devletleri 3. 11. 1986
32. Marshall Adaları bayrağı Marshall Adaları 21. 10. 1986
33. Brunei bayrağı Brunei 1. 1. 1984
34. Saint Kitts ve Nevis bayrağı Saint Kitts ve Nevis 19. 9. 1983
35. Antigua ve Barbuda bayrağı Antigua ve Barbuda 1. 11. 1981
36. Belize bayrağı Belize 21. 9. 1981
37. Vanuatu bayrağı Vanuatu 30. 7. 1980
38. Zimbabve bayrağı Zimbabve 18. 4. 1980
39. Saint Vincent ve Grenadinler bayrağı Saint Vincent ve Grenadinler 27. 10. 1979
40. Kiribati bayrağı Kiribati 12. 7. 1979
41. İran bayrağı İran 1. 4. 1979
42. Saint Lucia bayrağı Saint Lucia 22. 2. 1979
43. Dominika bayrağı Dominika 3. 11. 1978
44. Tuvalu bayrağı Tuvalu 1. 10. 1978
45. Solomon Adaları bayrağı Solomon Adaları 7. 7. 1978
46. Cibuti bayrağı Cibuti 27. 6. 1977
47. Seyşeller bayrağı Seyşeller 29. 6. 1976
48. Doğu Timor bayrağı Doğu Timor 28. 11. 1975
49. Surinam bayrağı Surinam 25. 11. 1975
50. Angola bayrağı Angola 11. 11. 1975
51. Papua Yeni Gine bayrağı Papua Yeni Gine 16. 9. 1975
52. São Tomé ve Príncipe bayrağı São Tomé ve Príncipe 12. 7. 1975
53. Komorlar bayrağı Komorlar 6. 7. 1975
54. Yeşil Burun Adaları bayrağı Yeşil Burun Adaları 5. 7. 1975
55. Mozambik bayrağı Mozambik 25. 6. 1975
56. Niue bayrağı Niue 19. 8. 1974
57. Grenada bayrağı Grenada 7. 2. 1974
58. Gine-Bissau bayrağı Gine-Bissau 24. 9. 1973
59. Bahamalar bayrağı Bahamalar 10. 7. 1973
60. Bangladeş bayrağı Bangladeş 16. 12. 1971
61. Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı Birleşik Arap Emirlikleri 2. 12. 1971
62. Katar bayrağı Katar 3. 9. 1971
63. Bahreyn bayrağı Bahreyn 15. 8. 1971
64. Fiji bayrağı Fiji 10. 10. 1970
65. Tonga bayrağı Tonga 4. 6. 1970
66. Ekvator Ginesi bayrağı Ekvator Ginesi 12. 10. 1968
67. Esvatini bayrağı Esvatini 6. 9. 1968
68. Mauritius bayrağı Mauritius 12. 3. 1968
69. Nauru bayrağı Nauru 31. 1. 1968
70. Barbados bayrağı Barbados 30. 11. 1966
71. Lesotho bayrağı Lesotho 4. 10. 1966
72. Botsvana bayrağı Botsvana 30. 9. 1966
73. Guyana bayrağı Guyana 26. 5. 1966
74. Singapur bayrağı Singapur 9. 8. 1965
75. Cook Adaları bayrağı Cook Adaları 8. 8. 1965
76. Maldivler bayrağı Maldivler 26. 7. 1965
77. Gambiya bayrağı Gambiya 18. 2. 1965
78. Zambiya bayrağı Zambiya 24. 10. 1964
79. Malta bayrağı Malta 21. 9. 1964
80. Malavi bayrağı Malavi 6. 7. 1964
81. Tanzanya bayrağı Tanzanya 26. 4. 1964
82. Kenya bayrağı Kenya 12. 12. 1963
83. Trinidad ve Tobago bayrağı Trinidad ve Tobago 31. 8. 1962
84. Jamaika bayrağı Jamaika 6. 8. 1962
85. Cezayir bayrağı Cezayir 5. 7. 1962
86. Burundi bayrağı Burundi 1. 7. 1962
87. Ruanda bayrağı Ruanda 1. 7. 1962
88. Samoa bayrağı Samoa 1. 1. 1962
89. Kuveyt bayrağı Kuveyt 19. 6. 1961
90. Sierra Leone bayrağı Sierra Leone 27. 4. 1961
91. Moritanya bayrağı Moritanya 28. 11. 1960
92. Nijerya bayrağı Nijerya 1. 10. 1960
93. Mali bayrağı Mali 22. 9. 1960
94. Gabon bayrağı Gabon 17. 8. 1960
95. Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı Kıbrıs Cumhuriyeti 16. 8. 1960
96. Kongo Cumhuriyeti bayrağı Kongo Cumhuriyeti 15. 8. 1960
97. Orta Afrika Cumhuriyeti bayrağı Orta Afrika Cumhuriyeti 13. 8. 1960
98. Çad bayrağı Çad 11. 8. 1960
99. Fildişi Sahili bayrağı Fildişi Sahili 7. 8. 1960
100. Burkina Faso bayrağı Burkina Faso 5. 8. 1960
101. Benin bayrağı Benin 1. 8. 1960
102. Somali bayrağı Somali 1. 7. 1960
103. Kongo Demokratik Cumhuriyeti bayrağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti 30. 6. 1960
104. Madagaskar bayrağı Madagaskar 26. 6. 1960
105. Togo bayrağı Togo 27. 4. 1960
106. Senegal bayrağı Senegal 4. 4. 1960
107. Kamerun bayrağı Kamerun 1. 1. 1960
108. Gine bayrağı Gine 2. 10. 1958
109. Malezya bayrağı Malezya 31. 8. 1957
110. Gana bayrağı Gana 6. 3. 1957
111. Tunus bayrağı Tunus 20. 3. 1956
112. Fas bayrağı Fas 2. 3. 1956
113. Sudan bayrağı Sudan 1. 1. 1956
114. Kamboçya bayrağı Kamboçya 9. 11. 1953
115. Libya bayrağı Libya 24. 12. 1951
116. Bhutan bayrağı Bhutan 8. 8. 1949
117. Laos bayrağı Laos 19. 7. 1949
118. İsrail bayrağı İsrail 14. 5. 1948
119. Myanmar bayrağı Myanmar 4. 1. 1948
120. Hindistan bayrağı Hindistan 15. 8. 1947
121. Pakistan bayrağı Pakistan 14. 8. 1947
122. Ürdün bayrağı Ürdün 25. 5. 1946
123. Suriye bayrağı Suriye 17. 4. 1946
124. Vietnam bayrağı Vietnam 2. 9. 1945
125. Endonezya bayrağı Endonezya 17. 8. 1945
126. Güney Kore bayrağı Güney Kore 15. 8. 1945
127. Kuzey Kore bayrağı Kuzey Kore 15. 8. 1945
128. Lübnan bayrağı Lübnan 22. 11. 1943
129. Irak bayrağı Irak 3. 10. 1932
130. Suudi Arabistan bayrağı Suudi Arabistan 23. 9. 1932
131. Vatikan bayrağı Vatikan 11. 2. 1929
132. Türk bayrağı Türkiye 29. 10. 1923
133. Mısır bayrağı Mısır 28. 2. 1922
134. İrlanda bayrağı İrlanda 6. 12. 1921
135. Moğolistan bayrağı Moğolistan 11. 7. 1921
136. Afganistan bayrağı Afganistan 19. 8. 1919
137. İzlanda bayrağı İzlanda 1. 12. 1918
138. Polonya bayrağı Polonya 11. 11. 1918
139. Finlandiya bayrağı Finlandiya 6. 12. 1917
140. Arnavutluk bayrağı Arnavutluk 28. 11. 1912
141. Güney Afrika Cumhuriyeti bayrağı Güney Afrika Cumhuriyeti 31. 5. 1910
142. Yeni Zelanda bayrağı Yeni Zelanda 26. 9. 1907
143. Norveç bayrağı Norveç 7. 6. 1905
144. Panama bayrağı Panama 3. 11. 1903
145. Küba bayrağı Küba 20. 5. 1902
146. Avustralya bayrağı Avustralya 1. 1. 1901
147. Filipinler bayrağı Filipinler 12. 6. 1898
148. Bulgaristan bayrağı Bulgaristan 3. 3. 1878
149. Romanya bayrağı Romanya 9. 5. 1877
150. Almanya bayrağı Almanya 18. 1. 1871
151. Kanada bayrağı Kanada 1. 7. 1867
152. İtalya bayrağı İtalya 17. 3. 1861
153. Danimarka bayrağı Danimarka 1. 1. 1849
154. Liberya bayrağı Liberya 26. 7. 1847
155. Dominik Cumhuriyeti bayrağı Dominik Cumhuriyeti 27. 2. 1844
156. Lüksemburg bayrağı Lüksemburg 1. 1. 1839
157. Belçika bayrağı Belçika 4. 10. 1830
158. Yunanistan bayrağı Yunanistan 1. 1. 1829
159. Uruguay bayrağı Uruguay 25. 8. 1825
160. Bolivya bayrağı Bolivya 6. 8. 1825
161. Brezilya bayrağı Brezilya 7. 9. 1822
162. Ekvador bayrağı Ekvador 24. 5. 1822
163. El Salvador bayrağı El Salvador 15. 9. 1821
164. Guatemala bayrağı Guatemala 15. 9. 1821
165. Honduras bayrağı Honduras 15. 9. 1821
166. Kosta Rika bayrağı Kosta Rika 15. 9. 1821
167. Nikaragua bayrağı Nikaragua 15. 9. 1821
168. Peru bayrağı Peru 28. 7. 1821
169. Arjantin bayrağı Arjantin 9. 7. 1816
170. Venezuela bayrağı Venezuela 5. 7. 1811
171. Paraguay bayrağı Paraguay 14. 5. 1811
172. Şili bayrağı Şili 18. 9. 1810
173. Meksika bayrağı Meksika 16. 9. 1810
174. Kolombiya bayrağı Kolombiya 20. 7. 1810
175. Haiti bayrağı Haiti 1. 1. 1804
176. Amerika Birleşik Devletleri bayrağı Amerika Birleşik Devletleri 4. 7. 1776
177. Nepal bayrağı Nepal 1. 1. 1768
178. Lihtenştayn bayrağı Lihtenştayn 23. 1. 1719
179. Birleşik Krallık bayrağı Birleşik Krallık 1. 1. 1707
180. Umman bayrağı Umman 1. 1. 1650
181. Hollanda bayrağı Hollanda Krallığı 23. 1. 1579
182. İsveç bayrağı İsveç 6. 6. 1523
183. İspanya bayrağı İspanya 2. 1. 1492
184. Monako bayrağı Monako 1. 1. 1419
185. İsviçre bayrağı İsviçre 1. 8. 1291
186. Andorra bayrağı Andorra 1. 1. 1278
187. Tayland bayrağı Tayland 1. 1. 1238
188. Avusturya bayrağı Avusturya 1. 1. 1156
189. Portekiz bayrağı Portekiz 1. 1. 1143
190. Macaristan bayrağı Macaristan 1. 1. 1001
191. Fransa bayrağı Fransa 1. 1. 0486
192. San Marino bayrağı San Marino 3. 9. 0301